Χαρτί φίλτρου καυσίμου
Λεπτομέρειες προϊόντος
♦ Μεγάλη διάρκεια ζωής
♦ Τρία στρώματα, φαινολικό χαρτί βάσης + BPT Melt Blown + PP
♦ Σκλήρυνση
Προσδιορισμός
| Είδος | Βάρος (g/m2) | Πάχος (μm) | Κυματοειδής/Επίπεδη (μm) | Δύναμη έκρηξης (ΚΠΑ) | Διαπερατότητα αέρα (L/m2.s) | Ακαμψία (m.Nm) | Φαινολικό/Ακρυλικό | Παρατήρηση | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Φαινολικό | Μονό στρώμα |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Φαινολικό | Μονό στρώμα |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Φαινολικό | Τρία στρώματα |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Φαινολικό | Τρία στρώματα |
Λεπτομέρειες συσκευασίας
Εφαρμογές










